재무제표
좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
자산
(단위: 원)| 구분 | 제 42기 | 제 41기 | 제 40기 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 45,850,143,755 | 42,203,931,833 | 40,295,212,114 |
| 비유동자산 | 42,178,103,168 | 42,742,107,797 | 43,547,516,707 |
| 자산총계 | 88,028,246,923 | 84,946,039,630 | 83,842,728,821 |
부채
(단위: 원)| 구분 | 제 42기 | 제 41기 | 제 40기 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | 37,676,437,954 | 38,181,473,862 | 38,680,903,839 |
| 비유동부채 | 8,979,744,811 | 7,226,398,053 | 6,751,805,884 |
| 부채 총계 | 46,656,182,765 | 45,407,871,915 | 45,432,709,723 |
자본
(단위: 원)| 구분 | 제 42기 | 제 41기 | 제 40기 |
|---|---|---|---|
| 자본금 | 10,522,733,500 | 10,522,733,500 | 10,522,733,500 |
| 자본잉여금 | 21,907,090,365 | 21,907,090,365 | 21,907,090,365 |
| 자본조정 | 1,713,802,902 | 1,713,802,902 | 1,713,802,902 |
| 기타포괄손익누계액 | -171,458,064 | -7,193,908 | 873,827,272 |
| 결손금 | 7,399,895,455 | 5,401,734,856 | 3,392,565,059 |
| 자본 총계 | 41,372,064,158 | 39,538,167,715 | 38,410,019,098 |
좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 제 42기 | 제 41기 | 제 40기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 60,053,752,284 | 60,338,490,432 | 50,963,849,828 |
| 매출원가 | 39,823,494,065 | 40,584,933,756 | 35,249,107,264 |
| 매출총이익 | 20,230,258,219 | 19,753,556,676 | 15,714,742,564 |
| 판매비와관리비 | 16,335,850,553 | 15,712,183,714 | 5,268,480,644 |
| 영업이익(손실) | 3,894,407,666 | 4,041,372,962 | 10,446,261,920 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,041,893,659 | 2,244,669,324 | 8,365,640,248 |
| 법인세비용(수익) | 43,733,060 | 235,499,527 | 53,023,678 |
| 당기순이익(손실) | 1,998,160,599 | 2,009,169,797 | 8,312,616,570 |
좌우로 움직여 확인하실 수 있습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 제 42기 | 제 41기 | 제 40기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,267,453,581 | 2,517,478,610 | 3,845,923,967 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,378,277,761 | 1,317,143,131 | -3,140,738,687 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,085,774,915 | -406,472,466 | 2,203,897,980 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -36,736,901 | 14 | -15,960,662 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 3,803,400,905 | 3,428,149,275 | 2,909,083,260 |
| 기초현금및현금성자산 | 7,086,521,696 | 3,658,372,407 | 765,249,809 |
| 기말현금및현금성자산 | 10,853,185,700 | 7,086,521,696 | 3,658,372,407 |